Description
Ces cuissardes de Tamaris ne sont pas seulement chic, ils sont également fabriqués dans une grande qualité. Le matériau supérieur facile d’entretien est textile. La semelle Touch-it te donnera l’impression de flotter comme sur un nuage.
by Fmeaddons
€ 100.88 € 58.48
Ces cuissardes de Tamaris ne sont pas seulement chic, ils sont également fabriqués dans une grande quali…
En stock
Ces cuissardes de Tamaris ne sont pas seulement chic, ils sont également fabriqués dans une grande qualité. Le matériau supérieur facile d’entretien est textile. La semelle Touch-it te donnera l’impression de flotter comme sur un nuage.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
PIED EN CM | 22,2 | 22.9 | 23.6 | 24.4 | 25.1 | 25.9 | 26.6 | 27.4 | 28.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
US | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 |
UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
TAILLE DE LA TAILLE EN CM | TAILLE DE HANCHE EN CM | TAILLE DE LA COMMANDE |
---|---|---|
61-63 | 84-87 | 32 |
64-66 | 88-91 | 34 |
65,5-68 | 90-93 | 34/36 |
67-70 | 92-95 | 36 |
71-74 | 96-98 | 38 |
73-76 | 97,5-99,5 | 38/40 |
75-78 | 99-101 | 40 |
77-80 | 100,5-102,5 | 40/42 |
79-82 | 102-104 | 42 |
83-87 | 105-108 | 44 |
85,8-90 | 107-110 | 44/46 |
88-93 | 109-112 | 46 |
91-96 | 111-114 | 46/48 |
94-99 | 113-116 | 48 |
97-102,5 | 115-118,5 | 48/50 |
100-106 | 117-121 | 50 |
POITRINE EN CM | TAILLE DE HANCHE EN CM | TAILLE DE LA COMMANDE |
---|---|---|
74-77 | 84-87 | 32 |
78-81 | 88-91 | 34 |
82-85 | 92-95 | 36 |
86-89 | 96-98 | 38 |
90-93 | 99-101 | 40 |
94-97 | 102-104 | 42 |
98-102 | 105-108 | 44 |
103-107 | 109-112 | 46 |
108-113 | 113-116 | 48 |
114-119 | 117-121 | 50 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.